(Fonte: IMPIC)
Alvará: 5540 - PUB
Data de inscrição: 18/02/1982
Classe Máxima: 9
NIF/NIPC: 501188622
Denominação: GRAVINER - CONSTRUCOES S.A.
Morada: ALAMEDA ANTONIO SERGIO 22 7A, ALGES, 1495-132 MIRAFLORES
Concelho: Oeiras
Distrito: Lisboa
País: PORTUGAL
DESCRIÇÃO | CLASSE |
1ª Categoria - Edifícios e património construído | |
1.ª - Estruturas e elementos de betão | 9 |
2.ª - Estruturas metálicas | 9 |
3.ª - Estruturas de madeira | 9 |
4.ª - Alvenarias, rebocos e assentamento de cantarias | 9 |
5.ª - Estuques, pinturas e outros revestimentos | 9 |
6.ª - Carpintarias | 9 |
7.ª - Trabalhos em perfis não estruturais | 9 |
8.ª - Canalizações e condutas em edifícios | 9 |
9.ª - Instalações sem qualificação específica | 9 |
10.ª - Restauro de bens imóveis histórico-artísticos | 9 |
2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas | |
1.ª - Vias de circulação rodoviária e aeródromos | 9 |
2.ª - Vias de circulação ferroviária | 9 |
3.ª - Pontes e viadutos de betão | 9 |
4.ª - Pontes e viadutos metálicos | 9 |
5.ª - Obras de arte correntes | 9 |
6.ª - Saneamento básico | 9 |
7.ª - Oleodutos e gasodutos | 9 |
8.ª - Calcetamentos | 9 |
9.ª - Ajardinamentos | 9 |
10.ª - Infraestruturas de desporto e lazer | 9 |
11.ª - Sinalização não elétrica e dispositivos de proteção e segurança | 9 |
3ª Categoria - Obras hidráulicas | |
1.ª - Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos | 9 |
2.ª - Obras portuárias | 9 |
3.ª - Obras de proteção costeira | 9 |
4.ª - Barragens e diques | 9 |
5.ª - Dragagens | 9 |
6.ª - Emissários | 9 |
4ª Categoria - Instalações elétricas e mecânicas | |
1.ª - Instalações elétricas de utilização de baixa tensão com potência até 50 kVA | 9 |
2.ª - Postos de transformação até 250 kVA | 9 |
3.ª - Postos de transformação acima de 250 kVA | 9 |
4.ª - Redes e instalações elétricas de tensão de serviço até 30 kV | 9 |
5.ª - Redes e instalações elétricas de tensão de serviço acima de 30 kV | 9 |
6.ª - Instalações de produção de energia elétrica até 30 kV | 9 |
7.ª - Instalações de produção de energia elétrica acima de 30 kV | 9 |
8.ª - Instalações de tração elétrica | 9 |
9.ª - Infraestruturas de telecomunicações | 9 |
10.ª - Sistemas de extinção de incêndios, de segurança e de deteção | 9 |
11.ª - Instalações de elevação | 9 |
12.ª - Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração | 9 |
13.ª - Estações de tratamento ambiental | 9 |
14.ª - Redes e ramais de distribuição de gás, instalações e aparelhos a gás | 9 |
15.ª - Instalações de armazenamento de produtos de petróleo e de postos de abastecimento de combustível | 9 |
16.ª - Redes de ar comprimido e vácuo | 9 |
17.ª - Instalações de apoio e sinalização em sistemas de transportes | 9 |
18.ª - Gestão técnica centralizada | 9 |
19.ª - Outras instalações mecânicas e eletromecânicas | 9 |
5ª Categoria - Outros trabalhos | |
1.ª - Demolições | 9 |
2.ª - Movimentação de terras | 9 |
3.ª - Túneis e outros trabalhos de geotécnica | 9 |
4.ª - Fundações especiais | 9 |
5.ª - Reabilitação de elementos estruturais de betão | 9 |
6.ª - Paredes de contenção e ancoragens | 9 |
7.ª - Drenagens e tratamento de taludes | 9 |
8.ª - Armaduras para betão armado | 9 |
9.ª - Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas | 9 |
10.ª - Cofragens | 9 |
11.ª - Impermeabilizações e isolamentos | 9 |
12.ª - Andaimes e outras estruturas provisórias | 9 |
13.ª - Caminhos agrícolas e florestais | 9 |